Soluciones en Análisis Térmico y Calorimetría aplicadas a la Catálisis y la Energía
Les invitamos a asistir el 14 de junio de 2017 a un evento de carácter científico-técnico orientado a catedráticos, postdocs y expertos en análisis térmico y calorimetría en el Instituto de Tecnología Química de Valencia – CSIC.
El seminario se centrará en el Análisis Térmico, como herramienta fundamental en la investigación para aplicaciones de la Catálisis y la Energía, y se concentrará en cómo la medida de la conductividad térmica y la calorimetría pueden ser utilizados para estudiar las diferentes técnicas del TES (Thermal Analysis Sotrage), los calores de absorción…
No se pierda una demostración práctica del instrumento TCi de C-therm y el procesamiento de datos en las curvas calorimétricas a travésdel programa CALISTO.
PROGRAMA
9:30-10:45 | Bienvenida Eduardo Delgado – Bonsai Advanced Technologies |
9:45-10:15 | “Thermal Analysis and Calorimetry applied to Thermal Energy Storage” Stéphan Moreau – Setaram Instrumentation |
10:15-10:45 | “Calor de adsorción de CO2 en zeolita Rho mediante Calorimetría” Dr. Miguel Palomino – Instituto de Tecnología Química - ITQ |
10:45-11:15 | “Aplicaciones en Análisis Térmico y Calorimetría: Catálisis & Absorbatos” Dr. Marco Argudo – Institut de Recerca en Energía de Catalunya - IREC |
11:15-11:45 | PAUSA CAFÉ |
11:45-12:15 | “Análisis Térmico y Calorimetría: SenSys Evo TG-DSC” Dr. Marco Argudo – Institut de Recerca en Energía de Catalunya - IREC |
12:15-12:45 | “THEMYS, a new tool for Thermal Analysis” Stéphan Moreau - Setaram Instrumentation |
12:45-13:15 | “Caracterización de la conductividad térmica de PCMsy fluidos de transferencia térmica a elevadas temperaturas y presiones” José Ramón Miñambres - Bonsai Advanced Technologies |
13:15-14:00 | Discusión abierta y fin del seminario |
14:00 | APERITIVO - COMIDA |
Información e inscripción (antes del 12 de junio de 2017) : info@bonsaiadvanced.com teléf. +34 914 902 334